-15 -14 -13 -12 -11 -10 -09 -08 -07 -06 -05 -04 -03 -02 -01 | page 401 of 3508 |
+01 +02 +03 +04 +05 +06 +07 +08 +09 +10 +11 +12 +13 +14 +15 | <- Back | Next page -> |
stats.wgs.AAGRUR | ||
stats.wgs.AAGRUS | ||
stats.wgs.AAGRUV | ||
stats.wgs.AAGRUW | ||
stats.wgs.AAGRUX | ||
stats.wgs.AAGRUY | ||
stats.wgs.AAGRUZ | ||
stats.wgs.AAGRVA | ||
stats.wgs.AAGRVB | ||
stats.wgs.AAGRVC | ||
stats.wgs.AAGRVD | ||
stats.wgs.AAGRVE | ||
stats.wgs.AAGRVF | ||
stats.wgs.AAGRVG | ||
stats.wgs.AAGRVH | ||
stats.wgs.AAGRVI | ||
stats.wgs.AAGRVJ | ||
stats.wgs.AAGRVK | ||
stats.wgs.AAGRVL | ||
stats.wgs.AAGRVM | ||
stats.wgs.AAGRVN | ||
stats.wgs.AAGRVO | ||
stats.wgs.AAGRVP | ||
stats.wgs.AAGRVQ | ||
stats.wgs.AAGRVR | ||
stats.wgs.AAGRVS | ||
stats.wgs.AAGRVT | ||
stats.wgs.AAGRVU | ||
stats.wgs.AAGRVV | ||
stats.wgs.AAGRVW |
-15 -14 -13 -12 -11 -10 -09 -08 -07 -06 -05 -04 -03 -02 -01 | page 401 of 3508 |
+01 +02 +03 +04 +05 +06 +07 +08 +09 +10 +11 +12 +13 +14 +15 | <- Back | Next page -> |