-15 -14 -13 -12 -11 -10 -09 -08 -07 -06 -05 -04 -03 -02 -01 | page 435 of 3508 |
+01 +02 +03 +04 +05 +06 +07 +08 +09 +10 +11 +12 +13 +14 +15 | <- Back | Next page -> |
stats.wgs.AAGTID | ||
stats.wgs.AAGTIE | ||
stats.wgs.AAGTIF | ||
stats.wgs.AAGTIG | ||
stats.wgs.AAGTIH | ||
stats.wgs.AAGTII | ||
stats.wgs.AAGTIJ | ||
stats.wgs.AAGTIK | ||
stats.wgs.AAGTIL | ||
stats.wgs.AAGTIM | ||
stats.wgs.AAGTIN | ||
stats.wgs.AAGTIO | ||
stats.wgs.AAGTIP | ||
stats.wgs.AAGTIQ | ||
stats.wgs.AAGTIR | ||
stats.wgs.AAGTIS | ||
stats.wgs.AAGTIT | ||
stats.wgs.AAGTIU | ||
stats.wgs.AAGTIV | ||
stats.wgs.AAGTIW | ||
stats.wgs.AAGTIX | ||
stats.wgs.AAGTIY | ||
stats.wgs.AAGTIZ | ||
stats.wgs.AAGTJA | ||
stats.wgs.AAGTJB | ||
stats.wgs.AAGTJC | ||
stats.wgs.AAGTJD | ||
stats.wgs.AAGTJE | ||
stats.wgs.AAGTJF | ||
stats.wgs.AAGTJG |
-15 -14 -13 -12 -11 -10 -09 -08 -07 -06 -05 -04 -03 -02 -01 | page 435 of 3508 |
+01 +02 +03 +04 +05 +06 +07 +08 +09 +10 +11 +12 +13 +14 +15 | <- Back | Next page -> |